Monitoruj swoje zdrowie przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, dzięki takim funkcjom jak pulsoksymetr czy monitor energii Body Battery.
Kontroluj swój oddech, poziom stresu, czas i jakość snu, tętno, nawodnienie organizmu czy cykl menstruacyjny.
Płeć: | Uniseks |
Rozmiar: | one size |
Kolory: | Czarny |
Dyscyplina: | Sportstyle, Fitness / trening |
Marka: | GARMIN |
Rodzaj produktu: | Elektronika |
MATERIAŁ OBIEKTYWU | Szkło Corning`® Gorilla® Glass 3 |
---|---|
MATERIAŁ RAMKI | Stal nierdzewna |
OBUDOWA | Polimer wzmocniony włóknem szklanym i metalowa pokrywa tylna |
PASKI Z MECHANIZMEM SZYBKIEGO ODŁĄCZANIA | Tak (22 mm, standard branżowy) |
MATERIAŁ PASKA | Silikon |
ROZMIAR ETUI (SZER. × DŁ. × WYS.) |
45.1 × 45.1 × 12.8 mm |
EKRAN DOTYKOWY | Tak |
KOLOROWY WYŚWIETLACZ | Tak |
WYMIARY WYŚWIETLACZA, SZER. X WYS. | Średnica: 1.3″ (33.0 mm) |
ROZDZIELCZOŚĆ WYŚWIETLACZA, SZER. X WYS. | 260 × 260 pikseli |
TYP WYŚWIETLACZA | Czytelny w słońcu, transreflektywny Memory-In-Pixel (MIP) |
MASA | 50,5 g |
CZAS DZIAŁANIA BATERII | Tryb zegarka: do 8 dni Tryb GPS z muzyką: do 6 godz. |
KLASA WODOSZCZELNOŚCI | Pływanie, 5 ATM |
PAMIĘĆ/HISTORIA | 7 aktywności z pomiarem czasu, dane śledzenia aktywności z 14 dni |
CZAS/DATA | Tak |
---|---|
SYNCHRONIZACJA CZASU PRZEZ GPS | Tak |
AUTOMATYCZNY CZAS LETNI | Tak |
BUDZIK | Tak |
MINUTNIK | Tak |
STOPER | Tak |
GODZINA WSCHODU/ZACHODU SŁOŃCA | Tak |
GPS | Tak |
---|---|
GLONASS | Tak |
GALILEO | Tak |
NADGARSTKOWY POMIAR TĘTNA GARMIN ELEVATE™ |
Tak |
WYSOKOŚCIOMIERZ BAROMETRYCZNY | Tak |
KOMPAS | Tak |
ŻYROSKOP | Tak |
AKCELEROMETR | Tak |
TERMOMETR | Tak (z opcjonalnym akcesorium; do nabycia osobno) |
PULSOKSYMETR DO MONITOROWANIA STOPNIA AKLIMATYZACJI | Tak |
ŁĄCZNOŚĆ | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
---|---|
APLIKACJA CONNECT IQ™ (TARCZE ZEGARKA, POLA DANYCH, WIDŻETY I APLIKACJE) | Tak |
POWIADOMIENIA Z TELEFONU | Tak |
ODPOWIEDŹ TEKSTOWA / ODRZUĆ POŁĄCZENIE ZA POMOCĄ WIADOMOŚCI TEKSTOWEJ (TYLKO DLA SYSTEMU ANDROID™) | Tak |
OSZCZĘDZANIE BATERII – TRYB ZEGARKA O NISKIM POBORZE MOCY Z MOŻLIWOŚCIĄ DOSTOSOWANIA | Tak |
KALENDARZ | Tak |
PROGNOZA POGODY | Tak |
STEROWANIE MUZYKĄ | Tak |
ODTWARZA MUZYKĘ | Tak |
PAMIĘĆ NA MUZYKĘ | Do 500 utworów |
ZNAJDŹ MÓJ TELEFON | Tak |
FUNKCJA ZNAJDŹ MÓJ TELEFON | Tak |
ZGODNOŚĆ ZE SMARTFONAMI | iPhone®, Android™ |
ZGODNOŚĆ Z GARMIN CONNECT™ MOBILE | Tak |
GARMIN PAY™ | Tak |
APLIKACJA LIVETRACK | Tak |
WYKRYWANIA ZDARZEŃ PODCZAS WYBRANYCH AKTYWNOŚCI | Tak |
POMOC | Tak |
LICZNIK KROKÓW | Tak |
---|---|
PASEK RUCHU (WYŚWIETLANY W URZĄDZENIU PO UKOŃCZENIU AKTYWNOŚCI; WYSTARCZY CHODZIĆ PRZEZ KILKA MINUT, ABY GO ZRESETOWAĆ) | Tak |
CEL AUTOMATYCZNY (ROZPOZNAJE POZIOM AKTYWNOŚCI UŻYTKOWNIKA I WYZNACZA DZIENNY CEL KROKÓW) | Tak |
MONITOROWANIE SNU (MONITORUJE CAŁKOWITY CZAS SNU ORAZ FAZY RUCHU I SPOKOJNEGO SNU) | Tak |
SPALONE KALORIE | Tak |
PIĘTRA W GÓRĘ | Tak |
PRZEBYTY DYSTANS | Tak |
MINUTY INTENSYWNEJ AKTYWNOŚCI | Tak |
FUNKCJA TRUEUP™ | Tak |
FUNKCJA MOVE IQ™ | Tak |
WIEK SPRAWNOŚCIOWY | Tak (w aplikacji) |
MONITOR ENERGII BODY BATTERY™ | Tak |
CAŁODNIOWE ŚLEDZENIE STRESU | Tak |
DOSTĘPNE PROFILE AKTYWNOŚCI NA SIŁOWNI | Trening siłowy, trening wydolnościowy, trening na orbitreku, schody, pokonywanie pięter, ergometr wioślarski, joga, pilates i ćwiczenia oddechowe |
---|---|
TRENINGI WYDOLNOŚCIOWE | Tak |
TRENINGI SIŁOWE | Tak |
TRENINGI JOGI | Tak |
TRENING PILATES | Tak |
ANIMACJE TRENINGOWE NA EKRANIE | Tak |
AUTOMATYCZNE LICZENIE POWTÓRZEŃ | Tak |
PRĘDKOŚĆ I DYSTANS GPS | Tak |
---|---|
STRONY WŁASNYCH DANYCH | Tak |
NIESTANDARDOWE PROFILE DANYCH | Tak |
AUTO PAUSE® | Tak |
ZAAWANSOWANE TRENINGI | Tak |
PLANY TRENINGÓW DO POBRANIA | Tak |
AUTO LAP® | Tak |
RĘCZNIE OZNACZANE OKRĄŻENIA | Tak |
PUŁAP TLENOWY | Tak |
BLOKADA EKRANU DOTYKOWEGO I/LUB PRZYCISKÓW | Tak |
AUTOPRZEWIJANIE | Tak |
HISTORIA AKTYWNOŚCI W ZEGARKU | Tak |
PHYSIO TRUEUP | Tak |
STREFY TĘTNA | Tak |
---|---|
ALERTY TĘTNA | Tak |
KALORIE NA PODSTAWIE TĘTNA | Tak |
% MAKSYMALNEGO TĘTNA | Tak |
PRZESYŁANIE SYGNAŁÓW TĘTNA (PRZESYŁANIE DANYCH TĘTNA PRZEZ ANT+™ DO SPAROWANEGO URZĄDZENIA) | Tak |
CZĘSTOTLIWOŚĆ ODDECHU (PODCZAS ĆWICZEŃ) | Tylko joga i oddech |
ODDYCHANIE (PRZEZ CAŁY DZIEŃ I WE ŚNIE) | Tak |
DOSTĘPNE PROFILE BIEGU | Bieganie, bieganie po torze krytym, bieganie na bieżni |
---|---|
POMIAR GPS ODLEGŁOŚCI, CZASU I TĘTNA | Tak |
RYTM (LICZBA KROKÓW NA MINUTĘ NA BIEŻĄCO) | Tak |
TRENINGI BIEGOWE | Tak |
OBSŁUGA CZUJNIKA PRĘDKOŚCI I RYTMU (Z CZUJNIKIEM) | Tak |
ODLEGŁOŚĆ DO POCZĄTKU, ŚRODKA I KOŃCA GREENÓW | Tak |
---|---|
ODLEGŁOŚĆ DO LAY-UPÓW/DOGLEGÓW | Tak |
POMIAR DYSTANSU UDERZENIA (OBLICZA DOKŁADNY DYSTANS DLA UDERZEŃ WYKONANYCH NA POLU) | Automatyczny |
CYFROWA TABLICA WYNIKÓW | Tak |
ŚLEDZENIE STATYSTYK (LICZBA UDERZEŃ, LICZBA PUTTÓW W RUNDZIE, LICZBA UDERZEŃ NA GREENY I FAIRWAY'E) | Tak |
GARMIN AUTOSHOT™ | Tak |
FUNKCJA GREEN VIEW Z RĘCZNYM POZYCJONOWANIEM CHORĄGIEWKI | Tak |
HAZARDY I CELE NA POLU GOLFOWYM | Tak |
FUNKCJA PINPOINTER | Tak |
TIMER RUNDOWY / LICZNIK DYSTANSU | Tak |
ZGODNOŚĆ Z AUTOMATYCZNYM SYSTEMEM ŚLEDZENIA KIJÓW GOLFOWYCH (WYMAGA ODPOWIEDNIEGO AKCESORIUM) | Tak |
DOSTĘPNE PROFILE CZYNNOŚCI REKREACYJNYCH W TERENIE | Jazda na nartach, jazda na snowboardzie, biegi narciarskie, wiosłowanie na stojąco, sporty wioślarskie |
---|---|
WRÓĆ DO STARTU | Tak |
CAŁKOWITY WZNIOS/SPADEK | Tak |
ALERT CZASU/DYSTANSU (WŁĄCZA ALARM PO OSIĄGNIĘCIU CELU) | Tak |
---|---|
DOSTĘPNE PROFILE JAZDY ROWEREM | Jazda rowerem, jazda rowerem w pomieszczeniu |
ZGODNOŚĆ Z RADAREM VARIA™ (RADAR WSTECZNY) | Tak |
ZGODNOŚĆ ZE ŚWIATŁAMI VARIA™ | Tak |
RYTM (LICZBA KROKÓW NA MINUTĘ NA BIEŻĄCO) | Tak |
DOSTĘPNE PROFILE PŁYWANIA | Pływanie na basenie |
---|---|
PARAMETRY TRENINGU (STYL PŁYWANIA, LICZBA WYMACHÓW, DŁUGOŚĆ BASENU) | Tak |
WYKRYWANIE STYLU (DOWOLNY, GRZBIETOWY, KLASYCZNY, MOTYLKOWY) | Tak |
PODSTAWOWY LICZNIK CZASU ODPOCZYNKU (OD 0) | Tak |
ALERTY CZASU I DYSTNASU | Tak |
NADGARSTKOWY POMIAR TĘTNA POD WODĄ | Tak |
Skompletowane zamówienie wysyłamy za pośrednictwem:
- Paczkomatów Inpost
- Firmy kurierskiej
Dla zamówień powyżej 200zł pokrywamy koszty przesyłki, niezależnie od formy dostawy.
Przesyłki zazwyczaj dostarczane są następnego dnia roboczego.
W wyjątkowych sytuacjach termin może ulec wydłużeniu do 3 dni roboczych.
FORMA DOSTAWY
Kurier
Paczkomaty InPost
FORMA PŁATNOŚCI
przedpłata
przy odbiorze
przedpłata
Zamówienia
do 200 PLN
9,99 PLN
12,99 PLN
9,99 PLN
Zamówienia
powyżej 200 PLN
0,00 PLN
0,00 PLN
0,00 PLN
Możesz dokonać zwrotu nieużywanego produktu w ciągu 30 dni od dostarczenia przesyłki.
Wypełnij formularz online i odstąpienie od umowy które znajdziesz w paczce z zakupionymi produktami.
Zwracany produkt opisz i wyślij z wypełnionym odstąpieniem od umowy na wskazany w formularzu adres.
Wykonamy zwrot kosztów niezwłocznie po dotarciu do nas wysłanych produktów.
Szczegółowe informacje dotyczące zwrotów znajdziesz w Regulaminie sklepu.