Podkreśl swój styl, dzięki zegarkowi VIVOMOVE STYLE oraz ciesz się najlepszymi cechami zegarka sportowego. Aluminiowa koperta z satynowym wykończeniem i wypukłe szkiełko Corning® Gorilla® Glass, tworzą wytrzymałą i stylową konstrukcję.
Monitoruj swoje zdrowie przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, dzięki takim funkcjom jak pulsoksymetr czy monitor energii Body Battery.
Kontroluj swój oddech, poziom stresu, czas i jakość snu, tętno, nawodnienie organizmu czy cykl menstruacyjny.
Czas działania baterii wynosi do 5 dni w trybie oszczędnym i dodatkowy tydzień w trybie zegarka (wskazówki pokazują tylko godzinę).
Odbieraj wiadomości e-mail, SMS-y i alerty bezpośrednio w zegarku połączonym z kompatybilnym smartfonem. Korzystając z systemu Android™ także odpowiadać na wiadomości tekstowe.
Płeć: | Uniseks |
Rozmiar: | one size |
Kolory: | Złoty |
Dyscyplina: | Sportstyle, Fitness / trening |
Marka: | GARMIN |
Rodzaj produktu: | Elektronika |
MATERIAŁ OBIEKTYWU | Wypukłe szkło Corning® Gorilla® Glass 3 |
---|---|
MATERIAŁ RAMKI | Anodyzowane aluminium |
OBUDOWA | Anodyzowane aluminium |
PASKI Z MECHANIZMEM SZYBKIEGO ODŁĄCZANIA | Tak (20 mm, standard branżowy) |
MATERIAŁ PASKA | Silikon lub nylonowa plecionka |
ROZMIAR ETUI (SZER. × DŁ. × WYS.) | 42 × 42 × 11.9 mm Rozmiar pasuje na nadgarstki o obwodzie 125-190 mm |
EKRAN DOTYKOWY | Tak |
KOLOROWY WYŚWIETLACZ | Tak |
WYMIARY WYŚWIETLACZA, SZER. X WYS. | 24,10 x 18,70 mm |
ROZDZIELCZOŚĆ WYŚWIETLACZA, SZER. X WYS. | 240 × 240 pikseli |
TYP WYŚWIETLACZA | AMOLED |
MASA | Tylko koperta: 25,50 g Z paskiem silikonowym: 42,0 g Z paskiem nylonowym: 35,0 g |
CZAS DZIAŁANIA BATERII | Tryb zegarka: do 5 dni Tryb zegarka: maks. 1 dodatkowy tydzień |
KLASA WODOSZCZELNOŚCI | Pływanie, 5 ATM |
PAMIĘĆ/HISTORIA | 7 aktywności z pomiarem czasu, dane śledzenia aktywności z 14 dni |
CZAS/DATA | Tak |
---|---|
AUTOMATYCZNY CZAS LETNI | Tak |
BUDZIK | Tak |
MINUTNIK | Tak |
STOPER | Tak |
CHRONOGRAF | Tak |
MECHANICZNE WSKAZÓWKI | Tak |
NADGARSTKOWY POMIAR TĘTNA GARMIN ELEVATE™ |
Tak |
---|---|
WYSOKOŚCIOMIERZ BAROMETRYCZNY | Tak |
AKCELEROMETR | Tak |
CZUJNIK OŚWIETLENIA OTOCZENIA | Tak |
PULSOKSYMETR DO MONITOROWANIA STOPNIA AKLIMATYZACJI | Tak |
CHRONOGRAF | Tak |
MECHANICZNE WSKAZÓWKI | Tak |
ŁĄCZNOŚĆ | Bluetooth® Smart and ANT+® |
---|---|
POWIADOMIENIA Z TELEFONU | Tak |
ODPOWIEDŹ TEKSTOWA / ODRZUĆ POŁĄCZENIE ZA POMOCĄ WIADOMOŚCI TEKSTOWEJ (TYLKO DLA SYSTEMU ANDROID™) | Tak |
PODŁĄCZONY GPS | Tak |
KALENDARZ | Tak |
PROGNOZA POGODY | Tak |
STEROWANIE MUZYKĄ | Tak |
ZNAJDŹ MÓJ TELEFON | Tak |
FUNKCJA ZNAJDŹ MÓJ TELEFON | Tak |
ZGODNOŚĆ ZE SMARTFONAMI | iPhone®, Android™ |
ZGODNOŚĆ Z GARMIN CONNECT™ MOBILE | Tak |
GARMIN PAY™ | Tak |
LICZNIK KROKÓW | Tak |
---|---|
PASEK RUCHU (WYŚWIETLANY W URZĄDZENIU PO UKOŃCZENIU AKTYWNOŚCI; WYSTARCZY CHODZIĆ PRZEZ KILKA MINUT, ABY GO ZRESETOWAĆ) | Tak |
CEL AUTOMATYCZNY (ROZPOZNAJE POZIOM AKTYWNOŚCI UŻYTKOWNIKA I WYZNACZA DZIENNY CEL KROKÓW) | Tak |
MONITOROWANIE SNU (MONITORUJE CAŁKOWITY CZAS SNU ORAZ FAZY RUCHU I SPOKOJNEGO SNU) | Tak |
SPALONE KALORIE | Tak |
PIĘTRA W GÓRĘ | Tak |
PRZEBYTY DYSTANS | Tak |
MINUTY INTENSYWNEJ AKTYWNOŚCI | Tak |
FUNKCJA TRUEUP™ | Tak |
FUNKCJA MOVE IQ™ | Tak |
WIEK SPRAWNOŚCIOWY | Tak (w aplikacji) |
MONITOR ENERGII BODY BATTERY™ | Tak |
CAŁODNIOWE ŚLEDZENIE STRESU | Tak |
DOSTĘPNE PROFILE AKTYWNOŚCI NA SIŁOWNI | Tak |
---|---|
AUTOMATYCZNE LICZENIE POWTÓRZEŃ | Tak |
STRONY WŁASNYCH DANYCH | Tak |
---|---|
NIESTANDARDOWE PROFILE DANYCH | Tak |
TRENING INTERWAŁOWY | Tak |
AUTO LAP® | Tak |
PUŁAP TLENOWY | Tak |
KONFIGUROWALNE ALERTY | Tak |
STREFY TĘTNA | Tak |
---|---|
ALERTY TĘTNA | Tak |
KALORIE NA PODSTAWIE TĘTNA | Tak |
% MAKSYMALNEGO TĘTNA | Tak |
PRZESYŁANIE SYGNAŁÓW TĘTNA (PRZESYŁANIE DANYCH TĘTNA PRZEZ ANT+™ DO SPAROWANEGO URZĄDZENIA) | Tak |
CZĘSTOTLIWOŚĆ ODDECHU (PODCZAS ĆWICZEŃ) | tylko yoga |
ODDYCHANIE (PRZEZ CAŁY DZIEŃ I WE ŚNIE) | Tak |
DOSTĘPNE PROFILE BIEGU | Bieganie |
---|---|
POMIAR GPS ODLEGŁOŚCI, CZASU I TĘTNA | Tak |
RYTM (LICZBA KROKÓW NA MINUTĘ NA BIEŻĄCO) | Tak |
ALERT CZASU/DYSTANSU (WŁĄCZA ALARM PO OSIĄGNIĘCIU CELU) | Tak |
---|---|
DOSTĘPNE PROFILE JAZDY ROWEREM | Kolarstwo |
DOSTĘPNE PROFILE PŁYWANIA | Pływanie w basenie (wersja podstawowa) |
---|---|
NADGARSTKOWY POMIAR TĘTNA POD WODĄ | Tak |
WYZWANIA TOE-TO-TOE™ | Tak |
---|
Skompletowane zamówienie wysyłamy za pośrednictwem:
- Paczkomatów Inpost
- Firmy kurierskiej
Dla zamówień powyżej 200zł pokrywamy koszty przesyłki, niezależnie od formy dostawy.
Przesyłki zazwyczaj dostarczane są następnego dnia roboczego.
W wyjątkowych sytuacjach termin może ulec wydłużeniu do 3 dni roboczych.
FORMA DOSTAWY
Kurier
Paczkomaty InPost
FORMA PŁATNOŚCI
przedpłata
przy odbiorze
przedpłata
Zamówienia
do 200 PLN
9,99 PLN
12,99 PLN
9,99 PLN
Zamówienia
powyżej 200 PLN
0,00 PLN
0,00 PLN
0,00 PLN
Możesz dokonać zwrotu nieużywanego produktu w ciągu 30 dni od dostarczenia przesyłki.
Wypełnij formularz online i odstąpienie od umowy które znajdziesz w paczce z zakupionymi produktami.
Zwracany produkt opisz i wyślij z wypełnionym odstąpieniem od umowy na wskazany w formularzu adres.
Wykonamy zwrot kosztów niezwłocznie po dotarciu do nas wysłanych produktów.
Szczegółowe informacje dotyczące zwrotów znajdziesz w Regulaminie sklepu.